Schneider Altivar ATV12 & ATV212 VFD Price in Sri Lanka — Entry Level & HVAC Drives
Schneider Altivar ATV12 & ATV212 VFD Price in Sri Lanka — Entry Level & HVAC Drives
Schneider Electric’s ATV12 (entry-level compact VFD) and ATV212 (HVAC dedicated drive) complete the Altivar range for smaller motors and building services. The ATV12 operates on single-phase 240V input — enabling 3-phase motor control from a single-phase supply. The ATV212 is optimised for HVAC fans and pumps with energy optimisation algorithms. Zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
ATV12 — Entry Level VFD (0.18 kW to 4 kW, 240V)
The ATV12 is the simplest, most affordable Altivar drive — suitable for basic speed control of small pumps, fans, and conveyors. Single-phase input (M2 models) is a key advantage for small workshops and sites with only 1-phase supply. Open-loop V/f control only.
| SKU | Motor Power | HP | Supply Voltage | Input Phase |
|---|---|---|---|---|
| ATV12H018M2 | 0.18kW | 0.25Hp | 240V | 1Ph |
| ATV12H037M3 | 0.37kW | 0.55Hp | 240V | 3Ph |
| ATV12H037M2 | 0.37kW | 0.55Hp | 240V | 1Ph |
| ATV12H055M2 | 0.55kW | 0.75Hp | 240V | 1Ph |
| ATV12H075M3 | 0.75kW | 1Hp | 240V | 3Ph |
| ATV12H075M2 | 0.75kW | 1Hp | 240V | 1Ph |
| ATV12HU15M3 | 1.5kW | 2Hp | 240V | 3Ph |
| ATV12HU15M2 | 1.5kW | 2Hp | 240V | 1Ph |
| ATV12HU22M3 | 2.2kW | 3Hp | 240V | 3Ph |
| ATV12HU22M2 | 2.2kW | 3Hp | 240V | 1Ph |
| ATV12HU40M3 | 4kW | 5Hp | 240V | 3Ph |
ATV212 — HVAC Drive (4 kW to 15 kW, 480V)
Dedicated to HVAC applications — air handling units, chillers, cooling towers, and pump stations. Includes energy optimisation (motor flux reduction at light load), PID controller, and fire override mode.
| SKU | Motor Power | HP | Supply Voltage | Phase |
|---|---|---|---|---|
| ATV212HU40N4 | 4kW | 5Hp | 480V | 3Ph |
| ATV212HU55N4 | 5kW | 5Hp | 480V | 3Ph |
| ATV212HU75N4 | 5kW | 10Hp | 480V | 3Ph |
| ATV212HD18N4 | 5kW | 25Hp | 480V | 3Ph |
| ATV212HD11N4 | 11kW | 15Hp | 480V | 3Ph |
| ATV212HD15N4 | 15kW | 20Hp | 480V | 3Ph |
Complete Altivar VFD Range Overview
| Model | Power Range | Supply | Application |
|---|---|---|---|
| ATV12 | 0.18–4 kW | 1Ph or 3Ph 240V | Entry level, simple speed control |
| ATV212 | 4–15 kW | 3Ph 480V | HVAC (fans, pumps) with energy optimisation |
| ATV320 | 0.18–15 kW | 1Ph/3Ph 200–500V | Machine OEM, STO safety |
| ATV610 | 0.75–75+ kW | 3Ph 380–480V | HVAC, pumps — Ethernet + PID built-in |
| ATV930 | 0.75–315 kW | 3Ph 400V | Process industry, bypass option |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316












