Schneider ComPact CVS160 & CVS250 MCCB Price in Sri Lanka — Electronic Trip System
Schneider ComPact CVS160 & CVS250 MCCB Price in Sri Lanka — Electronic Trip
The Schneider ComPact CVS MCCBs (CVS160, CVS250) are moulded case circuit breakers with Electronic Trip System (ETS) — providing current-adjustable protection with overload (Ir), short-circuit (Im), and earth fault settings. Unlike the EasyPact EZC series (fixed TM-D release), the CVS series allows site adjustment of trip thresholds. Available in 3-pole and 4-pole versions. Zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
ETS Electronic Trip System Explained
- Ir (overload setting): Adjustable from 0.4× to 1.0× In. Set to motor or cable rated current for precise thermal protection.
- Im (magnetic trip): Short-circuit instantaneous trip. Typically fixed at 10× or adjustable (ETS 2.2 allows Im adjustment).
- Earth fault (Ig): Present on ETS 2.3 and higher — provides selective earth fault protection without RCCB.
- ETS 2.2: Basic electronic release — Ir and Im adjustable. For most distribution and motor feeder applications.
- ETS 6.2: Advanced release with communication-ready features and zone-selective interlocking.
CVS160 — 160A Frame MCCBs (3P & 4P)
For sub-distribution feeders and motor protection from 50A to 160A. Available in B (25kA), F (36kA) and N (50kA) breaking capacity, with TM-D fixed or ETS adjustable release.
| SKU | Poles | Rating | Breaking Capacity | Release |
|---|---|---|---|---|
| LV516505 | 3P | 160A | 25kA | ETS 2.2 |
| LV516506 | 3P | 160A | 36kA | ETS 2.2 |
| LV516508 | 4P | 160A | 25kA | ETS 2.2 |
| LV516425 | 3P | 160A | N/A | Switch-Disconnector |
| LV516426 | 4P | 160A | N/A | Switch-Disconnector |
| LV516509 | 4P | 160A | 36kA | ETS 2.2 |
| LV516610 | 4P | 160A | 25kA | ETS 6.2 |
| LV516630 | 4P | 160A | 36kA | ETS 6.2 |
| LV516650 | 4P | 160A | 50kA | ETS 6.2 |
| LV516463 | 3P | 160A | 50kA | TM-D |
| LV516467 | 4P | 160A | 50kA | TM-D |
| LV516600 | 3P | 160A | 25kA | ETS 6.2 |
| LV516620 | 3P | 160A | 36kA | ETS 6.2 |
| LV516640 | 3P | 160A | 50kA | ETS 6.2 |
| LV516451 | 3P | 160A | 50kA | TM-D |
| LV516462 | 3P | 160A | 50kA | TM-D |
| LV516302 | 3P | 125A | 25kA | TM-D |
| LV516303 | 3P | 160A | 25kA | TM-D |
| LV516312 | 4P | 125A | 25kA | TM-D |
| LV516313 | 4P | 160A | 25kA | TM-D |
| LV516332 | 3P | 125A | 36kA | TM-D |
| LV516333 | 3P | 160A | 36kA | TM-D |
| LV516342 | 4P | 125A | 36kA | TM-D |
| LV516343 | 4P | 160A | 36kA | TM-D |
| GFP12CT23P | — | Module | N/A | Ground Fault Protection Add-on |
| GFP12CT24P | — | Module | N/A | Ground Fault Protection Add-on |
CVS250 — 250A Frame MCCBs (3P & 4P)
For main incomer protection, bus tie switches, and large motor feeders up to 250A. Higher breaking capacity and wider current range.
| SKU | Poles | Rating | Breaking Capacity | Release |
|---|---|---|---|---|
| LV525507 | 3P | 250A | 50kA | ETS 2.2 |
| LV525510 | 4P | 250A | 50kA | ETS 2.2 |
| LV525425 | 3P | 250A | N/A | Switch-Disconnector |
| LV525426 | 4P | 250A | N/A | Switch-Disconnector |
| LV525322 | 4P | 200A | 25kA | TM-D |
| LV525352 | 4P | 200A | 36kA | TM-D |
| LV525505 | 3P | 250A | 25kA | ETS 2.2 |
| LV525506 | 3P | 250A | 36kA | ETS 2.2 |
| LV525508 | 4P | 250A | 25kA | ETS 2.2 |
| LV525509 | 4P | 250A | 36kA | ETS 2.2 |
| LV525650 | 4P | 250A | 50kA | ETS 6.2 |
| LV525458 | 4P | 250A | 50kA | TM-D |
| LV525600 | 3P | 250A | 25kA | ETS 6.2 |
| LV525610 | 4P | 250A | 25kA | ETS 6.2 |
| LV525620 | 3P | 250A | 36kA | ETS 6.2 |
| LV525630 | 4P | 250A | 36kA | ETS 6.2 |
| LV525640 | 3P | 250A | 50kA | ETS 6.2 |
| LV525442 | 3P | 250A | 50kA | TM-D |
| LV525452 | 3P | 250A | 50kA | TM-D |
| LV525453 | 3P | 250A | 50kA | TM-D |
| LV525457 | 4P | 250A | 50kA | TM-D |
| LV525312 | 4P | 200A | 25kA | TM-D |
| LV525313 | 4P | 250A | 25kA | TM-D |
| LV525332 | 3P | 200A | 36kA | TM-D |
| LV525333 | 3P | 250A | 36kA | TM-D |
| LV525342 | 4P | 200A | 36kA | TM-D |
| LV525343 | 4P | 250A | 36kA | TM-D |
| LV525302 | 3P | 200A | 25kA | TM-D |
| LV525303 | 3P | 250A | 25kA | TM-D |
CVS vs NSX vs EZC — Quick Comparison
| Feature | EasyPact EZC | ComPact CVS | ComPact NSX |
|---|---|---|---|
| Release type | Fixed TM-D | Electronic ETS or TM-D | Electronic Micrologic |
| Ir adjustment | Not adjustable | Adjustable 0.4–1.0× | Fully programmable |
| Earth fault | No | ETS 2.3 models | Micrologic 2.2/4.2/6.2 |
| Breaking capacity | Up to 36kA | Up to 50kA | Up to 150kA |
| Price | Economy | Mid-range | Premium |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











