Schneider TeSys LRD Overload Relay Price in Sri Lanka
Schneider TeSys LRD Thermal Overload Relay Price in Sri Lanka
The Schneider TeSys LRD series thermal overload relay protects motors against sustained overloads, phase imbalance, and phase loss. It clips directly onto the LC1D contactor without any wiring. Available on myelectric.in with zero import duty under ISFTA.
How to Select an Overload Relay
- Current Range: Choose the LRD model whose range covers the motor’s Full Load Amperes (FLA). Set the dial to the exact FLA value.
- Contactor compatibility: LRD relays clip directly onto LC1D09–LC1D38 contactors. Larger contactors use LR2 or LRD365 with separate mounting.
- Trip class: Class 10 (standard); Class 20 for high-inertia loads like fans and compressors.
- Phase loss protection: All LRD models include phase-loss and phase-imbalance protection.
LRD Overload Relay — All Models
| SKU | Current Range |
|---|---|
| LRD4365 | | OVERLOAD RELAY 80-104 |
| LAD7B205 | LAD7B205 | Terminal Block Tesy |
| LRD326 | | TeSys OVERLOAD REL.23 A 32A |
| LR9D01 | 0.1.–0.5 A |
| LR9D02 | 0.4.–2 A |
| LR9D08 | 1.6.–8 A |
| LR9D32 | 6.4.–32 A |
| LRD083 | | TeSys THEMRAL OLR 2.5-4.0A C |
| LR9D5369 | LR9D5369 | THERMAL OVERLOAD RE |
| LR9D5367 | LR9D5367 | THERMAL OVERLOAD RE |
| LRD14 | 7.–10 A |
| LRD380 | | TeSys LRD differential therm |
| LRD365 | 48.–65 A |
| LRD350 | 37.–50 A |
| LRD35 | 30.–38 A |
| LRD340 | 30.–40 A |
| LRD3365 | 80.–104 A |
| LRD3363 | 63.–80 A |
| LRD3359 | 48.–65 A |
| LRD3357 | 37.–50 A |
| LRD3355 | 30.–40 A |
| LRD3353 | 23.–32 A |
| LRD332 | 23.–32 A |
| LRD325 | 17.–25 A |
| LRD32 | 23.–32 A |
| LRD22 | 16.–24 A |
| LRD21 | 12.–18 A |
| LRD16 | 9.–13 A |
| LRD12 | 5.5.–8 A |
| LRD10 | 4.–6 A |
| LRD08 | 2.5.–4 A |
| LRD07 | 1.6.–2.5 A |
| LRD06 | 1.–1.6 A |
| LRD05 | 0.63.–1 A |
| LRD04 | 0.4.–0.63 A |
| LRD03 | 0.25.–0.4 A |
| LRD02 | 0.16.–0.25 A |
| LRD01 | 0.1.–0.16 A |
Motor Protection Selection Guide
| Motor (kW) | FLA @ 415V | Contactor | Overload Relay |
|---|---|---|---|
| 0.37 kW (0.5 HP) | ~1.0 A | LC1D09 | LRD04 (0.4–0.63 A) |
| 0.75 kW (1 HP) | ~1.8 A | LC1D09 | LRD06 (1–1.6 A) |
| 1.5 kW (2 HP) | ~3.5 A | LC1D09 | LRD08 (2.5–4 A) |
| 3.7 kW (5 HP) | ~8 A | LC1D12 | LRD12 (5.5–8 A) |
| 7.5 kW (10 HP) | ~15 A | LC1D25 | LRD21 (12–18 A) |
| 15 kW (20 HP) | ~29 A | LC1D38 | LRD35 (30–40 A) |
| 22 kW (30 HP) | ~43 A | LC1D50 | LRD340 (37–50 A) |
| 37 kW (50 HP) | ~72 A | LC1D80 | LRD365 (48–80 A) |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











