Schneider Altivar VFD Price in Sri Lanka — ATV320, ATV610, ATV630 & More
Schneider Altivar (ATV) Variable Speed Drive Price in Sri Lanka — All Series
Schneider Electric’s Altivar (ATV) range of Variable Speed Drives (VSD/VFD) controls motor speed and torque to save energy and protect machinery. Available from 0.18 kW to 630 kW across multiple series. Available on myelectric.in with zero import duty under ISFTA.
Why Use a Variable Speed Drive?
- Energy savings: A pump or fan running at 80% speed uses only ~51% of the energy (affinity law: power ∝ speed³).
- Soft starting: Eliminates inrush current and mechanical stress on startup.
- Process control: Maintain constant pressure/flow with PID control — no need for throttling valves.
- Motor protection: Built-in thermal protection, phase loss detection, and overvoltage/undervoltage trips.
Altivar Series Comparison
| Series | Power Range | Best For |
|---|---|---|
| ATV12 | 0.18–2.2 kW | Simple single/three-phase applications, small pumps and conveyors |
| ATV320 | 0.18–15 kW | OEM machines, compact design, simple setup |
| ATV610 | 0.75–90 kW | Water/wastewater pumps — embedded pump functions |
| ATV630 | 0.75–110 kW | Heavy process pumps and fans, rugged environments |
| ATV930 | 0.75–630 kW | High-performance process applications, paper, mining |
| ATV212 | 0.75–75 kW | HVAC — fans, compressors, pumps in buildings |
Altivar Drives — Models Available in Sri Lanka
ATV71 — High-performance drives for demanding machine applications.
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| VX5A1HC2025F | — | 3PH |
| VX5A1HC2531F | — | 3PH |
| VX5A1HC3140F | — | 3PH |
ATV — Variable Speed Drive
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| VX4GPC31N4F | — | 3PH |
| VX4PPC31N4F | — | 3PH |
| VX4PPC22N4F | — | 3PH |
| ATVRU75N4 | 7.5kW | 3PH |
| VZ3R24KW040 | 24kW | 3PH |
| VZ3R24KW125 | 24kW | 3PH |
ATV630 — Heavy-duty pump/fan drives with advanced features and power from 0.75–110 kW.
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| VX4GPC2225N4F | — | 3PH |
| VX4PPC13N4 | — | 3PH |
| VX4PPC16N4 | — | 3PH |
| VX4PPC25N4F | — | 3PH |
| VX4PPC11N4 | — | 3PH |
| ATV630U07N4 | 0.75kW | 3PH |
| ATV630U15N4 | 1.5kW | 3PH |
| ATV630U22N4 | 2.2kW | 3PH |
| ATV630U30N4 | 3kW | 3PH |
| ATV630U40N4 | 4kW | 3PH |
| ATV630U55N4 | 5.5kW | 3PH |
| ATV630U75N4 | 7.5kW | 3PH |
| ATV630D11N4 | 11kW | 3PH |
| ATV630D15N4 | 15kW | 3PH |
| ATV630D18N4 | 18kW | 3PH |
| ATV630D22N4 | 22kW | 3PH |
| ATV630D30N4 | 30kW | 3PH |
| ATV630D37N4 | 37kW | 3PH |
| ATV630D45N4Z | 45kW | 3PH |
ATV61 — Variable Speed Drive
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| VX5A71HC13N4 | — | 3PH |
ATV320 — Compact drives for OEM machine builders — simple to configure.
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| ATV320U04N4C | 0.37kW | 3PH |
| ATV320U04N4B | 0.37kW | 3PH |
| ATV320U06N4C | 0.55kW | 3PH |
| ATV320U06N4B | 0.55kW | 3PH |
| ATV320U07M2C | 0.75kW | 1PH |
| ATV320U07N4B | 0.75kW | 3PH |
| ATV320U11M2C | 1.1kW | 1PH |
| ATV320U11N4B | 1.1kW | 3PH |
| ATV320U15M2C | 1.5kW | 1PH |
| ATV320U22N4B | 2.2kW | 3PH |
| ATV320U30N4B | 3kW | 3PH |
| ATV320U40N4B | 4kW | 3PH |
| ATV320U55N4B | 5.5kW | 3PH |
| ATV320U75N4B | 7.5kW | 3PH |
| ATV320D11N4C | 11kW | 3PH |
| ATV320D11N4B | 11kW | 3PH |
| ATV320D15N4C | 15kW | 3PH |
| ATV320D15N4B | 15kW | 3PH |
ATV12 — Entry-level single/three-phase drives for simple pump and fan applications.
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| ATV12H037M3 | 0.37kW | 3PH |
| ATV12H055M2 | 0.55kW | 1PH |
| ATV12H075M3 | 0.75kW | 3PH |
| ATV12HU15M3 | 1.5kW | 3PH |
| ATV12HU22M3 | 2.2kW | 3PH |
| ATV12HU40M3 | 4kW | 3PH |
ATV610 — Dedicated pump and fan drives with built-in functions (PID, energy savings).
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| ATV610U15N4 | 0.75kW | 3PH |
| ATV610U07N4 | 0.75kW | 3PH |
| ATV610U22N4 | 2.2kW | 3PH |
| ATV610U30N4 | 3kW | 3PH |
| ATV610U40N4 | 4kW | 3PH |
| ATV610U55N4 | 5.5kW | 3PH |
| ATV610U75N4 | 7.5kW | 3PH |
| ATV610D11N4 | 11kW | 3PH |
| ATV610D15N4 | 15kW | 3PH |
| ATV610D18N4 | 18.5kW | 3PH |
| ATV610D22N4 | 22kW | 3PH |
| ATV610D30N4 | 30kW | 3PH |
| ATV610D37N4 | 37kW | 3PH |
| ATV610D45N4 | 45kW | 3PH |
| ATV610D55N4 | 55kW | 3PH |
| ATV610D75N4 | 75kW | 3PH |
ATV930 — High-performance process drives with multi-level redundancy.
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| ATV930U07N4 | 0.75kW | 3PH |
| ATV930U15N4 | 1.5kW | 3PH |
| ATV930U22N4 | 2.2kW | 3PH |
| ATV930U30N4 | 3kW | 3PH |
| ATV930U40N4 | 4kW | 3PH |
| ATV930U55N4 | 5.5kW | 3PH |
| ATV930U75N4 | 7.5kW | 3PH |
| ATV930D11N4 | 11kW | 3PH |
| ATV930D15N4Z | 15kW | 3PH |
| ATV930D15N4 | 15kW | 3PH |
| ATV930D18N4Z | 18kW | 3PH |
| ATV930D18N4 | 18.5kW | 3PH |
| ATV930D22N4Z | 22kW | 3PH |
| ATV930D22N4 | 22kW | 3PH |
| ATV930D30N4Z | 30kW | 3PH |
| ATV930D30N4 | 30kW | 3PH |
| ATV930D37N4Z | 37kW | 3PH |
| ATV930D37N4 | 37kW | 3PH |
ATV310 — Simple drives for pumps and fans with integrated I/O.
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| ATV310HU30N4E | 3kW | 3PH |
ATV212 — Variable speed drives for HVAC applications.
| SKU | Power | Phase |
|---|---|---|
| ATV212HU40N4 | 4kW | 3PH |
| ATV212HU55N4 | 5.5kW | 3PH |
| ATV212HU75N4 | 7.5kW | 3PH |
| ATV212HD11N4 | 11kW | 3PH |
| ATV212HD15N4 | 15kW | 3PH |
| ATV212HD18N4 | 18.5kW | 3PH |
VSD Sizing Guide
- Select drive kW rating ≥ motor kW rating
- For heavy starting loads (crushers, compressors), oversize by one frame
- Check supply voltage: 1PH 200–240V or 3PH 380–480V
- Add input choke if supply has harmonic issues; add output choke for cable lengths >50m
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











