Schneider Altivar ATV320 VFD Price in Sri Lanka — 0.18 kW to 15 kW Machine Drive
Schneider Altivar ATV320 VFD Price in Sri Lanka — 0.18 kW to 15 kW Machine Drive
The Schneider Altivar ATV320 is a variable frequency drive (VFD/inverter) designed for OEM machine builders and process equipment. Unlike the ATV610 (HVAC/pump), the ATV320 specialises in machine applications: conveyor lines, packaging machines, hoists, winders, and textile equipment. It supports Open Loop and Closed Loop vector control with optional fieldbus modules. Zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
ATV320 Key Features
- Compact size: Book and Compact formats for space-restricted machine panels.
- Motor control: V/f (volts/Hz), Open-loop flux vector, Closed-loop vector (with encoder).
- Safety: STO (Safe Torque Off) built-in — meets SIL2/PLd without external safety relay for basic machine safety.
- Fieldbus: CANopen built-in; Profibus DP, EtherNet/IP, PROFINET via option cards.
- Single-phase input: M2 models accept 200–240V 1-phase — ideal for single-phase supply sites.
ATV320 — Single-Phase Supply (200–240V 1Ph)
M2 models: input 200–240V 1-phase, output 3-phase to motor. Run 3-phase motors from single-phase supply. Current-derated — select one rating above actual motor kW.
| SKU | Motor Power | Supply | Format |
|---|---|---|---|
| ATV320U11M2C | 1.1kW | 240V | Compact |
| ATV320U15M2C | 1.5kW | 240V | Compact |
| ATV320U07M2C | 75kW | 200V | Compact |
ATV320 — 3-Phase Supply (380–500V 3Ph)
N4 models: 380–500V 3-phase supply. Standard industrial supply for Sri Lanka (400V, 50Hz).
| SKU | Motor Power | Supply | Format |
|---|---|---|---|
| ATV320U07N4C | 0.75kW | 500V | Compact |
| ATV320U11N4B | 1kW | 400V | Book |
| ATV320U11N4C | 1.1kW | 500V | Compact |
| ATV320U15N4B | 1.5kW | 500V | Book |
| ATV320U15N4C | 1.5kW | 500V | Compact |
| ATV320U22N4B | 2kW | 400V | Book |
| ATV320U22N4C | 2.2kW | 500V | Compact |
| ATV320U30N4B | 3kW | 400V | Book |
| ATV320U30N4C | 3kW | 500V | Compact |
| ATV320U40N4B | 4kW | 400V | Book |
| ATV320U40N4C | 4kW | 500V | Compact |
| ATV320U55N4B | 5kW | 400V | Book |
| ATV320U75N4B | 5kW | 400V | Book |
| ATV320U55N4C | 5.5kW | 500V | Compact |
| ATV320U75N4C | 7.5kW | 500V | Compact |
| ATV320U04N4C | 37kW | 400V | Compact |
| ATV320U04N4B | 37kW | 400V | Book |
| ATV320U06N4C | 55kW | 400V | Compact |
| ATV320U06N4B | 55kW | 400V | Book |
| ATV320U07N4B | 75kW | 400V | Book |
ATV320 vs ATV610 — Choosing the Right Drive
| Feature | ATV320 | ATV610 |
|---|---|---|
| Application | Machines, conveyors, hoists | HVAC, pumps, fans |
| Power range | 0.18–15 kW | 0.75–75+ kW |
| Built-in EMC filter | Optional (C2 models) | Standard |
| Built-in PID | Basic | Advanced (HVAC PID) |
| Safety function | STO built-in (SIL2) | STO optional |
| Format | Compact, Book (ultra-slim) | Standard |
| Fieldbus | CANopen built-in | Modbus/EtherNet built-in |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











