Schneider Magelis HMI Touch Panel Price in Sri Lanka — 5.7″ to 15″ Industrial Displays
Schneider Magelis GTO HMI Touch Panel Price in Sri Lanka — 5.7″ to 15″ Industrial Displays
The Schneider Magelis HMIG series industrial HMI (Human Machine Interface) panels are touch screen and keypad operators for factory automation, process control, and building management systems. They connect to Schneider PLCs (Modicon M340, Premium, Quantum), third-party PLCs, and SCADA systems via Ethernet, serial (RS232/485), or fieldbus. Available in 5.7″ to 15″ screen sizes. Zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
HMI Selection Parameters
- Screen size: 5.7″ for small machines and local operator stations; 7″–10.4″ for mid-size panels; 12.1″–15″ for main operator workstations.
- Resolution: QVGA (320×240) for basic displays; VGA (640×480) for detailed graphics; SVGA/WVGA for high-resolution process mimic diagrams.
- Touch vs Keypad: Touch panels (GTO) allow graphical button layouts; Keypad panels (GK) provide physical keys for gloved-hand operation.
- Stainless variants (suffix 5): HMIGTO_315 models have stainless steel fronts for food, pharmaceutical, and wash-down environments.
- FC variants: Front cover/mounting kit bundle.
Magelis GTO — Touch Screen HMI Panels
| SKU | Screen Size | Resolution | Description |
|---|---|---|---|
| HMIGTO1300 | 3.5″ | QVGA | 3.5 Color Touch Panel QVGA-TFT |
| HMIGTO1310 | 3.5″ | QVGA | 3.5 Color Touch Panel QVGA-TFT |
| HMIGTO2310 | 5.7″ | QVGA | 5.7 Color Touch Panel QVGA-TFT |
| HMIGTO2315 | 5.7″ | QVGA | 5.7 Color Touch Panel QVGA Stainless |
| HMIGTO2300 | 5.7″ | QVGA | 5.7 Color Touch Panel QVGA-TFT |
| HMIGTO3510 | 7.0″ | WVGA | 7.0 Color Touch Panel WVGA-TFT |
| HMIGTO4310 | 7.5″ | VGA | 7.5 Color Touch Panel VGA-TFT |
| HMIGTO5310FC | 10.4″ | VGA | HMIGTO5310 (10.4 Color Touch Panel VGA-TFT) Coated |
| HMIGTO5315 | 10.4″ | VGA | 10.4 Color Touch Panel VGA Stainless |
| HMIGTO5310 | 10.4″ | VGA | 10.4 Color Touch Panel VGA-TFT. |
| HMIGTO6310 | 12.1″ | SVGA | 12.1 Color Touch Panel SVGA-TFT |
| HMIGTO6310FC | 12.1″ | SVGA | HMIGTO6310 ( 12.1 Color Touch Panel SVGA-TFT) Coated |
| HMIGTO6315 | 12.1″ | SVGA | 12.1 Color Touch Panel SVGA Stainless |
| HMISTU655 | 3.5″ | — | Touch Panel Screen 35 Color |
| HMISTO735 | 4.3″ | — | 4.3 touch panel screen Ethernet |
| HMISTO715 | 4.3″ | — | 4.3 touch panel screen RS232C/485 |
| HMISTO705 | 4.3″ | — | 4.3 touch panel screen RS232C |
| HMISTU855 | 5.7″ | — | Touch Panel Screen 57 Color |
Magelis GK — Keypad HMI Panels
Physical keypad panels for environments where gloves, vibration, or hygiene make touchscreen impractical.
| SKU | Screen Size | Resolution | Description |
|---|---|---|---|
| HMIGK2310 | 5.7″ | QVGA | 5.7 Keypad Panel QVGA-TFT |
| HMIGK5310 | 10.4″ | VGA | 10.4 Keypad Panel VGA-TFT |
Magelis BOX — Panel PC Modules
BOX units are computing modules that pair with separate operator panel fronts. Used for custom HMI enclosure designs and universal panel configurations.
| SKU | Screen Size | Resolution | Description |
|---|---|---|---|
| HMIG3X | — | — | Extreme BOX |
| HMIG5U2 | — | — | Open BOX for Universal Panel |
| HMIG5U22 | — | — | Open BOX Universal Panel |
| HMIG3U | — | — | Premium BOX for Universal Panel. |
| HMIG2U | — | — | Standard Box for Universal Panel |
| HMISTW6200 | 4″ | — | 4W basic Web terminal |
| HMISTW6400 | 7″ | — | 7 W basic Web terminal |
| HMISTW6500 | 10″ | — | 10 W basic Web terminal |
| HMISTW6600 | 12″ | — | 12 W basic Web terminal |
| HMISTW6700 | 15″ | — | 15 W basic Web terminal |
| HMISTM6BOXIOT | — | — | Edge Box HMI , STM6 |
| HMIST6400 | 7″ | — | 7 W basic operator terminal |
| HMIST6500 | 10″ | — | 10 W basic operator terminal |
| HMIST6600 | 12″ | — | 12 W basic operator terminal |
| HMIST6700 | 15″ | — | 15 W basic operator terminal |
| HMISTM6200 | 4″ | — | 4W basic modular terminal |
| HMISTM6400 | 7″ | — | 7W basic modular terminal |
| HMISTM6BOX | — | — | Basic HMI Gateway , STM6 |
| HMIST6200 | 4″ | — | 4 W basic operator terminal |
| HMISTU855W | 5″ | — | STU 5in7 without marking on overlay |
| HMISTU655W | — | — | STU 3in5 without marking on overlay |
HMI Communication Options
| Protocol | Use Case |
|---|---|
| Ethernet TCP/IP / Modbus TCP | Modicon PLCs, 3rd party via Modbus TCP |
| Modbus RTU (RS485) | Drives (ATV320, ATV610), meters, serial PLCs |
| XWAY / Uni-Telway | Legacy Modicon Premium / Quantum PLCs |
| CANopen / Profibus | Machine automation, fieldbus networks |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











