Schneider EasyPact CVS MCCB Price in Sri Lanka — EZC100, EZC250 & EZC400
Schneider EasyPact CVS MCCB Price in Sri Lanka — EZC100, EZC250 & EZC400
The Schneider EasyPact CVS MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) is Schneider’s economy MCCB range for industrial and commercial distribution panels. Available in 100A, 250A, and 400A frames with high breaking capacity (up to 30kA), the EasyPact CVS competes directly with Siemens 3VA and L&T Betagard in the economy MCCB segment. Zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
EZC Frame Size Selection Guide
| Frame | Rating Range | Breaking Capacity | Poles | Typical Application |
|---|---|---|---|---|
| EZC100 | 16A–100A | 30kA (H) / 36kA (N) | 2P, 3P | Sub-panels, motor feeders, branch circuits |
| EZC250 | 16A–250A | 25kA (N) / 36kA (H) | 3P | Distribution boards, main incomer up to 250A |
| EZC400 | 250A–400A | 25kA | 3P | Main incoming panels, generator changeover |
EZC100 — 100A Frame MCCBs (16A to 100A)
30kA breaking capacity. Available in 2-pole (single phase) and 3-pole (3-phase) versions. Letter suffix: F=16kA, N=25kA, H=30kA.
| SKU | Poles | Rating | Breaking Capacity |
|---|---|---|---|
| EZC100H4040 | 4P | 40A | 25kA |
| EZC100F3040 | 3P | 40A | 36kA |
| EZC100H4080 | 4P | 80A | 25kA |
| EZC100F3080 | 3P | 80A | 36kA |
| EZC100H4100 | 4P | 100A | 25kA |
| EZC100N3100 | 3P | 100A | 50kA |
| EZC100N4100 | 4P | 100A | 50kA |
| EZC100H3100 | 3P | 100A | 25kA |
| EZC100F3100 | 3P | 100A | 36kA |
| EZC100N1080 | 1P | 80A | 50kA |
| EZC100H2016 | 2P | 16A | 25kA |
| EZC100H2020 | 2P | 20A | 25kA |
| EZC100H4032 | 4P | 32A | 25kA |
| EZC100N3032 | 3P | 32A | 50kA |
| EZC100F3032 | 3P | 32A | 36kA |
| EZC100H3032 | 3P | 32A | 25kA |
| EZC100H2100 | 2P | 100A | 25kA |
| EZC100H3020 | 3P | 20A | 25kA |
| EZC100H3025 | 3P | 25A | 25kA |
| EZC100H3040 | 3P | 40A | 25kA |
| EZC100H3050 | 3P | 50A | 25kA |
| EZC100F3050 | 3P | 50A | 36kA |
| EZC100H4063 | 4P | 63A | 25kA |
| EZC100N3063 | 3P | 63A | 50kA |
| EZC100H3063 | 3P | 63A | 25kA |
| EZC100F3063 | 3P | 63A | 36kA |
| EZC100H3080 | 3P | 80A | 25kA |
| EZC100F3025 | 3P | 25A | 36kA |
| EZC100F3016 | 3P | 16A | 36kA |
EZC250 — 250A Frame MCCBs (16A to 250A)
For sub-main incomer and distribution feeder applications where 100A frame is insufficient. 25–36kA breaking capacity.
| SKU | Poles | Rating | Breaking Capacity |
|---|---|---|---|
| EZC250H4100 | 4P | 100A | 25kA |
| EZC250F3150 | 3P | 150A | 36kA |
| EZC250N4160 | 4P | 160A | 50kA |
| EZC250N3160 | 3P | 160A | 50kA |
| EZC250H4160 | 4P | 160A | 25kA |
| EZC250F3160 | 3P | 160A | 36kA |
| EZC250H3160 | 3P | 160A | 25kA |
| EZC250N4200 | 4P | 200A | 50kA |
| EZC250N3200 | 3P | 200A | 50kA |
| EZC250H4200 | 4P | 200A | 25kA |
| EZC250F3200 | 3P | 200A | 36kA |
| EZC250H3200 | 3P | 200A | 25kA |
| EZC250N3250 | 3P | 250A | 50kA |
| EZC250N4250 | 4P | 250A | 50kA |
| EZC250H3250 | 3P | 250A | 25kA |
| EZC250H4250 | 4P | 250A | 25kA |
| EZC250F3250 | 3P | 250A | 36kA |
| EZC250H2125 | 2P | 125A | 25kA |
| EZC250H2150 | 2P | 150A | 25kA |
| EZC250N4125 | 4P | 125A | 50kA |
| EZC250H4125 | 4P | 125A | 25kA |
| EZC250N3125 | 3P | 125A | 50kA |
| EZC250H3125 | 3P | 125A | 25kA |
| EZC250F3125 | 3P | 125A | 36kA |
EZC400 — 400A Frame MCCBs
| SKU | Poles | Rating | Breaking Capacity |
|---|---|---|---|
| EZC400H3400N | 3P | 400A | 25kA |
| EZC400H4400N | 4P | 400A | 25kA |
| EZC400H3320N | 3P | 320A | 25kA |
EasyPact CVS vs ComPact NSX — Which to Choose?
| Feature | EasyPact CVS (EZC) | ComPact NSX |
|---|---|---|
| Rating range | 16A to 400A | 16A to 630A |
| Breaking capacity | Up to 36kA | Up to 150kA (NSX-H/L) |
| Adjustable release | Fixed (TM-D) | Fixed & electronic (Micrologic) |
| Accessories | Limited | Full (motor operator, rotary handle, shunt trip) |
| Price | Economy | Standard to premium |
| Best for | Budget distribution boards | Full-featured MCC/switchgear |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











