Schneider Altivar ATV610 VFD Price in Sri Lanka — 0.75 kW to 75 kW
Schneider Altivar ATV610 VFD Price in Sri Lanka — 0.75 kW to 75 kW Variable Speed Drives
The Schneider Altivar ATV610 is a general-purpose variable frequency drive (VFD/inverter) for 3-phase induction motors. Designed for HVAC, pumps, fans, and conveyor applications, the ATV610 includes built-in EMC filter, PID controller, auto-tuning, and Ethernet/IP connectivity. Zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
Key Features of ATV610
- Built-in EMC filter: Meets IEC 61800-3 Category C2 without an external filter.
- Built-in PID: Direct connection to pressure/flow sensors for pump/HVAC closed-loop control.
- Ethernet/IP & Modbus TCP: Native communication for BMS and SCADA integration.
- Auto-tuning: Automatic motor characterization for optimal performance.
- Protection: Overload, phase loss, overvoltage, undervoltage, overheat protection — built in.
- IP20/IP21: Standard version; IP55 models available for harsh environments.
ATV610 — 380–460V 3-Phase Models
N4 suffix = 380–460V 3-phase input. Select based on motor kW rating. Use the next size up if the motor runs at high ambient temperature or high altitude.
| SKU | Motor Power | HP Rating | Supply | Enclosure |
|---|---|---|---|---|
| ATV610U15N4 | 0.75kW | 1Hp | 380V | IP20 |
| ATV610U22N4 | 2.2kW | 3Hp | 380V | IP20 |
| ATV610U30N4 | 3kW | — | 380V | IP20 |
| ATV610U40N4 | 4kW | 5Hp | 380V | IP20 |
| ATV610U55N4 | 5.5kW | 7.5Hp | 380V | IP20 |
| ATV610U75N4 | 7.5kW | 10Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D11N4 | 11kW | 15Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D15N4 | 15kW | 20Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D18N4 | 18.5kW | 25Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D22N4 | 22kW | 30Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D30N4 | 30kW | 40Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D37N4 | 37kW | 50Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D45N4 | 45kW | 60Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D55N4 | 55kW | 75Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D75N4 | 75kW | 100Hp | 380V | IP20 |
| ATV610D90N4 | 90kW | 125Hp | 380V | IP20 |
| ATV610C11N4 | 110kW | 150Hp | 380V | IP20 |
| ATV610C13N4 | 132kW | 200Hp | 380V | IP20 |
| ATV610C16N4 | 160kW | 250Hp | 380V | IP20 |
| ATV610U07N4 | 0.75kW | 1Hp | 460V | IP20 |
ATV610 vs ATV320 — Choosing the Right Drive
| Feature | ATV320 | ATV610 |
|---|---|---|
| Power Range | 0.18–15 kW | 0.75–75+ kW |
| Application | Machines, conveyors | HVAC, pumps, fans |
| Built-in EMC filter | Optional | Standard |
| Built-in PID | No | Yes |
| Ethernet/IP | Optional | Built-in |
| Best for | OEM machine builders | Building services, process |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











