Schneider Acti9 xC60 MCB Price in Sri Lanka — 1P 2P 3P 4P Complete Range
Schneider Acti9 xC60 MCB Price in Sri Lanka — 1P, 2P, 3P & 4P Models
The Schneider Acti9 xC60 MCB (Miniature Circuit Breaker) is a high-performance, compact breaker for LV distribution boards in residential, commercial, and light industrial applications. With 10,000A breaking capacity (10kA) and compliance with IS/IEC 60898-1, the xC60 is India’s most specified DIN-rail MCB. Available on myelectric.in with zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
How to Select the Right Acti9 MCB
- Poles: 1P for single-phase branch circuits; 2P for single-phase with neutral isolation; 3P for 3-phase loads; 4P for 3-phase + neutral (main incomer or sub-distribution).
- Current Rating: Choose 80% of the maximum expected load current. Common values: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
- Trip Curve: Curve B (3–5× In) — resistive loads, long cable runs; Curve C (5–10× In) — general purpose, motors with low inrush; Curve D (10–20× In) — high-inrush motors, transformers.
- Breaking Capacity: xC60 standard is 10kA — suitable for most distribution boards. iC60H goes up to 15kA; iC60N is 6kA.
Acti9 xC60 — 1 Pole (1P) MCBs
Used for single-phase branch circuits in distribution boards. Current ratings 6A to 63A, curves B and C.
| SKU | Poles | Current | Curve | Series |
|---|---|---|---|---|
| A9N1P01CGN | 1P | 1A | C | xC60 |
| A9N1P01CIN | 1P | 1A | C | xC60 |
| A9N1P02CGN | 1P | 2A | C | xC60 |
| A9N1P02CIN | 1P | 2A | C | xC60 |
| A9N1P02DGN | 1P | 2A | D | xC60 |
| A9N1P02DIN | 1P | 2A | D | xC60 |
| A9N1P03CGN | 1P | 3A | C | xC60 |
| A9N1P03CIN | 1P | 3A | C | xC60 |
| A9N1P03DGN | 1P | 3A | D | xC60 |
| A9N1P03DIN | 1P | 3A | D | xC60 |
| A9N1P04CGN | 1P | 4A | C | xC60 |
| A9N1P04CIN | 1P | 4A | C | xC60 |
| A9N1P04DGN | 1P | 4A | D | xC60 |
| A9N1P04DIN | 1P | 4A | D | xC60 |
| A9N1P06BGN | 1P | 6A | B | xC60 |
| A9N1P06BIN | 1P | 6A | B | xC60 |
| A9N1P06CGN | 1P | 6A | C | xC60 |
| A9N1P06CIN | 1P | 6A | C | xC60 |
| A9N1P06DGN | 1P | 6A | D | xC60 |
| A9N1P06DIN | 1P | 6A | D | xC60 |
| A9N1P10BGN | 1P | 10A | B | xC60 |
| A9N1P10BIN | 1P | 10A | B | xC60 |
| A9F74110 | 1P | 10A | C | iC60N |
| A9N1P10CGN | 1P | 10A | C | xC60 |
| A9N1P10CIN | 1P | 10A | C | xC60 |
| A9N1P10DGN | 1P | 10A | D | xC60 |
| A9N1P10DIN | 1P | 10A | D | xC60 |
| A9N1P16BGN | 1P | 16A | B | xC60 |
| A9N1P16BIN | 1P | 16A | B | xC60 |
| A9N1P16CGN | 1P | 16A | C | xC60 |
| A9N1P16CIN | 1P | 16A | C | xC60 |
| A9N1P16DGN | 1P | 16A | D | xC60 |
| A9N1P16DIN | 1P | 16A | D | xC60 |
| A9N1P20BGN | 1P | 20A | B | xC60 |
| A9N1P20BIN | 1P | 20A | B | xC60 |
| A9N1P20CGN | 1P | 20A | C | xC60 |
| A9N1P20CIN | 1P | 20A | C | xC60 |
| A9N1P20DGN | 1P | 20A | D | xC60 |
| A9N1P20DIN | 1P | 20A | D | xC60 |
| A9N1P25BGN | 1P | 25A | B | xC60 |
| A9N1P25BIN | 1P | 25A | B | xC60 |
| A9N1P25CGN | 1P | 25A | C | xC60 |
| A9N1P25CIN | 1P | 25A | C | xC60 |
| A9N1P25DGN | 1P | 25A | D | xC60 |
| A9N1P25DIN | 1P | 25A | D | xC60 |
| A9N1P32BGN | 1P | 32A | B | xC60 |
| A9N1P32BIN | 1P | 32A | B | xC60 |
| A9N1P32CGN | 1P | 32A | C | xC60 |
| A9N1P32CIN | 1P | 32A | C | xC60 |
| A9N1P32DGN | 1P | 32A | D | xC60 |
| A9N1P32DIN | 1P | 32A | D | xC60 |
| A9N1P40BGN | 1P | 40A | B | xC60 |
| A9N1P40BIN | 1P | 40A | B | xC60 |
| A9N1P40CGN | 1P | 40A | C | xC60 |
| A9N1P40CIN | 1P | 40A | C | xC60 |
| A9N1P40DGN | 1P | 40A | D | xC60 |
| A9N1P40DIN | 1P | 40A | D | xC60 |
| A9N1P50CGN | 1P | 50A | C | xC60 |
| A9N1P50CIN | 1P | 50A | C | xC60 |
| A9N1P63BGN | 1P | 63A | B | xC60 |
| A9N1P63BIN | 1P | 63A | B | xC60 |
| A9N1P63CGN | 1P | 63A | C | xC60 |
| A9N1P63CIN | 1P | 63A | C | xC60 |
| A9N1P63DGN | 1P | 63A | D | xC60 |
| A9N1P63DIN | 1P | 63A | D | xC60 |
Acti9 xC60 — 2 Pole (2P) MCBs
Protects both line and neutral. Used for single-phase circuits requiring full isolation of both conductors.
| SKU | Poles | Current | Curve | Series |
|---|---|---|---|---|
| A9N2P01CGN | 2P | 1A | C | xC60 |
| A9N2P01CIN | 2P | 1A | C | xC60 |
| A9N2P02CGN | 2P | 2A | C | xC60 |
| A9N2P02CIN | 2P | 2A | C | xC60 |
| A9N2P02DGN | 2P | 2A | D | xC60 |
| A9N2P02DIN | 2P | 2A | D | xC60 |
| A9N2P03CGN | 2P | 3A | C | xC60 |
| A9N2P03CIN | 2P | 3A | C | xC60 |
| A9N2P04CGN | 2P | 4A | C | xC60 |
| A9N2P04CIN | 2P | 4A | C | xC60 |
| A9N2P04DGN | 2P | 4A | D | xC60 |
| A9N2P04DIN | 2P | 4A | D | xC60 |
| A9N2P06BGN | 2P | 6A | B | xC60 |
| A9N2P06BIN | 2P | 6A | B | xC60 |
| A9N2P06CGN | 2P | 6A | C | xC60 |
| A9N2P06CIN | 2P | 6A | C | xC60 |
| A9N2P06DGN | 2P | 6A | D | xC60 |
| A9N2P06DIN | 2P | 6A | D | xC60 |
| A9N2P10BGN | 2P | 10A | B | xC60 |
| A9N2P10BIN | 2P | 10A | B | xC60 |
| A9N2P10CGN | 2P | 10A | C | xC60 |
| A9N2P10CIN | 2P | 10A | C | xC60 |
| A9N2P10DGN | 2P | 10A | D | xC60 |
| A9N2P10DIN | 2P | 10A | D | xC60 |
| A9N2P16BGN | 2P | 16A | B | xC60 |
| A9N2P16BIN | 2P | 16A | B | xC60 |
| A9N2P16CGN | 2P | 16A | C | xC60 |
| A9N2P16CIN | 2P | 16A | C | xC60 |
| A9N2P16DGN | 2P | 16A | D | xC60 |
| A9N2P16DIN | 2P | 16A | D | xC60 |
| A9N2P20BGN | 2P | 20A | B | xC60 |
| A9N2P20BIN | 2P | 20A | B | xC60 |
| A9N2P20CGN | 2P | 20A | C | xC60 |
| A9N2P20CIN | 2P | 20A | C | xC60 |
| A9N2P20DGN | 2P | 20A | D | xC60 |
| A9N2P20DIN | 2P | 20A | D | xC60 |
| A9N2P25CGN | 2P | 25A | C | xC60 |
| A9N2P25CIN | 2P | 25A | C | xC60 |
| A9N2P25DGN | 2P | 25A | D | xC60 |
| A9N2P25DIN | 2P | 25A | D | xC60 |
| A9N2P32BGN | 2P | 32A | B | xC60 |
| A9N2P32CGN | 2P | 32A | C | xC60 |
| A9N2P32CIN | 2P | 32A | C | xC60 |
| A9N2P32DGN | 2P | 32A | D | xC60 |
| A9N2P32DIN | 2P | 32A | D | xC60 |
| A9N2P40CGN | 2P | 40A | C | xC60 |
| A9N2P40CIN | 2P | 40A | C | xC60 |
| A9N2P40DGN | 2P | 40A | D | xC60 |
| A9N2P40DIN | 2P | 40A | D | xC60 |
| A9N2P50CGN | 2P | 50A | C | xC60 |
| A9N2P50CIN | 2P | 50A | C | xC60 |
| A9N2P63CGN | 2P | 63A | C | xC60 |
| A9N2P63CIN | 2P | 63A | C | xC60 |
| A9N2P63DGN | 2P | 63A | D | xC60 |
| A9N2P63DIN | 2P | 63A | D | xC60 |
Acti9 xC60 — 3 Pole (3P) MCBs
For 3-phase motor loads, 3-phase sub-distribution panels, and commercial equipment feeders.
| SKU | Poles | Current | Curve | Series |
|---|---|---|---|---|
| A9N3P01CGN | 3P | 1A | C | xC60 |
| A9N3P01CIN | 3P | 1A | C | xC60 |
| A9N3P02CGN | 3P | 2A | C | xC60 |
| A9N3P02CIN | 3P | 2A | C | xC60 |
| A9N3P03CGN | 3P | 3A | C | xC60 |
| A9N3P03CIN | 3P | 3A | C | xC60 |
| A9N3P03DGN | 3P | 3A | D | xC60 |
| A9N3P03DIN | 3P | 3A | D | xC60 |
| A9KF71304 | 3P | 4A | C | xC60 |
| A9N3P04CGN | 3P | 4A | C | xC60 |
| A9N3P04CIN | 3P | 4A | C | xC60 |
| A9N3P04DGN | 3P | 4A | D | xC60 |
| A9N3P04DIN | 3P | 4A | D | xC60 |
| A9N3P06BGN | 3P | 6A | B | xC60 |
| A9N3P06BIN | 3P | 6A | B | xC60 |
| A9N3P06CGN | 3P | 6A | C | xC60 |
| A9N3P06CIN | 3P | 6A | C | xC60 |
| A9N3P06DGN | 3P | 6A | D | xC60 |
| A9N3P06DIN | 3P | 6A | D | xC60 |
| A9N3P10BGN | 3P | 10A | B | xC60 |
| A9N3P10BIN | 3P | 10A | B | xC60 |
| A9N3P10CGN | 3P | 10A | C | xC60 |
| A9N3P10CIN | 3P | 10A | C | xC60 |
| A9N3P10DGN | 3P | 10A | D | xC60 |
| A9N3P10DIN | 3P | 10A | D | xC60 |
| A9N3P16BGN | 3P | 16A | B | xC60 |
| A9N3P16BIN | 3P | 16A | B | xC60 |
| A9N3P16CGN | 3P | 16A | C | xC60 |
| A9N3P16CIN | 3P | 16A | C | xC60 |
| A9N3P16DGN | 3P | 16A | D | xC60 |
| A9N3P16DIN | 3P | 16A | D | xC60 |
| A9N3P20CGN | 3P | 20A | C | xC60 |
| A9N3P20CIN | 3P | 20A | C | xC60 |
| A9N3P20DGN | 3P | 20A | D | xC60 |
| A9N3P20DIN | 3P | 20A | D | xC60 |
| A9N3P25BGN | 3P | 25A | B | xC60 |
| A9N3P25BIN | 3P | 25A | B | xC60 |
| A9N3P25CGN | 3P | 25A | C | xC60 |
| A9N3P25CIN | 3P | 25A | C | xC60 |
| A9N3P25DGN | 3P | 25A | D | xC60 |
| A9N3P25DIN | 3P | 25A | D | xC60 |
| A9N3P32BGN | 3P | 32A | B | xC60 |
| A9N3P32BIN | 3P | 32A | B | xC60 |
| A9N3P32CGN | 3P | 32A | C | xC60 |
| A9N3P32CIN | 3P | 32A | C | xC60 |
| A9N3P32DGN | 3P | 32A | D | xC60 |
| A9N3P32DIN | 3P | 32A | D | xC60 |
Acti9 xC60 — 4 Pole (4P) MCBs
Full 4-pole protection: 3-phase + neutral. Ideal as main incomer MCB in 3-phase+N distribution boards.
| SKU | Poles | Current | Curve | Series |
|---|---|---|---|---|
| A9N4P06CGN | 4P | 6A | C | xC60 |
| A9N4P06CIN | 4P | 6A | C | xC60 |
| A9N4P10CGN | 4P | 10A | C | xC60 |
| A9N4P10CIN | 4P | 10A | C | xC60 |
| A9N4P16CGN | 4P | 16A | C | xC60 |
| A9N4P16CIN | 4P | 16A | C | xC60 |
| A9N4P16DGN | 4P | 16A | D | xC60 |
| A9N4P20CGN | 4P | 20A | C | xC60 |
| A9N4P20CIN | 4P | 20A | C | xC60 |
| A9N4P20DGN | 4P | 20A | D | xC60 |
| A9N4P25CGN | 4P | 25A | C | xC60 |
| A9N4P25CIN | 4P | 25A | C | xC60 |
| A9N4P25DGN | 4P | 25A | D | xC60 |
| A9N4P32BGN | 4P | 32A | B | xC60 |
| A9N4P32BIN | 4P | 32A | B | xC60 |
| A9N4P32CGN | 4P | 32A | C | xC60 |
| A9N4P32CIN | 4P | 32A | C | xC60 |
| A9N4P32DGN | 4P | 32A | D | xC60 |
| A9N4P32DIN | 4P | 32A | D | xC60 |
| A9N4P63B | 4P | 63A | B | xC60 |
Trip Curve Quick Reference
| Curve | Trip Range (×In) | Best For |
|---|---|---|
| B | 3–5× | Resistive loads, long cables, sensitive electronics |
| C | 5–10× | General purpose, small motors, lighting |
| D | 10–20× | High-inrush motors, transformers, welding equipment |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











