Schneider Electric Soft Starter Price in Sri Lanka — ATS01, ATS22, ATS48 & ATS480
Schneider Electric Soft Starter Price in Sri Lanka — ATS01, ATS22 & ATS480 Series
Schneider soft starters provide smooth, controlled acceleration and deceleration for 3-phase AC induction motors — eliminating mechanical shock, reducing inrush current, and extending motor and mechanical drive life. Available in three series for different power ranges. Zero import duty to Sri Lanka under ISFTA.
Soft Starter Selection Parameters
- Motor current (A): Select a soft starter rated at or above the motor’s full-load current (FLC). The motor nameplate ampere is the key specification.
- Supply voltage: ATS01 — 110–480V; ATS22 — 220/380/440V; ATS480 — 208–690V (wide voltage range).
- Control voltage: ATS22 models end in “Q” for 220V control, or “S6” for 24V DC control. ATS480 models use “Y” suffix for built-in bypass.
- Motor kW: Typical guideline — 1A ≈ 0.37 kW (at 415V 3-phase).
- Features: ATS480 includes integrated bypass contactor and advanced motor protection; ATS22 has built-in motor protection; ATS01 is a basic economical starter.
ATS01 — Economy Soft Starters (3A to 38A)
Compact, low-cost inline soft starter. Suitable for pumps, fans, and conveyors. No bypass contactor required for motors up to 7.5kW.
| SKU | Current | Motor Power | Description |
|---|---|---|---|
| ATS01N103FT | 3A | 1.1kW | Soft starter for asynchronous motor – ATS01 – 3 A – 110 |
| ATS01N206QN | 6A | 3kW | soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS0 |
| ATS01N109FT | 9A | 4kW | Soft starter for asynchronous motor – ATS01 – 9 A – 110 |
| ATS01N209QN | 9A | 4kW | soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS0 |
| ATS01N112FT | 12A | 5.5kW | Soft starter for asynchronous motor – ATS01 – 12 A – 11 |
| ATS01N212QN | 12A | 5.5kW | soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS0 |
| ATS01N222QN | 22A | 11kW | soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS0 |
| ATS01N125FT | 25A | 11kW | Soft starter for asynchronous motor – ATS01 – 25 A – 11 |
| ATS01N232QN | 32A | 15kW | soft starter for asynchronous motor, Altistart 01, ATS0 |
ATS22 — Standard Soft Starters (17A to 212A)
Full-featured soft starters with built-in motor protection (thermal, phase imbalance, phase loss). Suits pumps, compressors, crushers, and conveyor drives.
| SKU | Current | Motor Power | Description |
|---|---|---|---|
| ATS22D32Q | 32A | 18.5kW | SOFT STARTER 32A 440V 220V CTRL |
| ATS22D47Q | 47A | 22kW | SOFT STARTER 47A 440V 230V CTRL |
| ATS22D62Q | 62A | 30kW | SOFT STARTER 62A 440V 230V CTRL |
| ATS22D75Q | 75A | 37kW | ELECTRONIC SOFT STARTER CONTROL 220V POW |
| ATS22D88Q | 88A | 45kW | ELECTRONIC SOFT STARTER CONTROL 220V POW |
| ATS22C11Q | 110A | 55kW | ELECTRONIC SOFT STARTER CONTROL 220V POW |
| ATS22C14Q | 140A | 75kW | ELECTRONIC SOFT STARTER CONTROL 220V POW |
| ATS22C17Q | 170A | 90kW | ELECTRONIC SOFT STARTER CONTROL 220V POW |
| ATS22C21Q | 210A | 110kW | SOFT STARTER 210A 440V 230V CTRL |
| ATS22C25Q | 250A | 132kW | SOFT STARTER 250A 440V 230V CTRL |
| ATS22C32Q | 320A | 160kW | SOFT STARTER 320A 440V 230V CTRL |
| ATS22C48Q | 480A | 250kW | SOFT STARTER 480A 440V 230V CTRL |
| ATS22C59Q | 590A | 315kW | SOFT STARTER 590A 440V 230V CTRL |
| ATS22C41Q | 410A | 220kW | soft starter for asynchronous motor, Altistart 22, cont |
ATS48 — Heavy Duty Soft Starters
For high-inertia loads and demanding applications such as ball mills, crushers, large pumps, and compressors. High rated service current with robust thermal management.
| SKU | Current | Motor Power | Description |
|---|---|---|---|
| ATS480D88Y | 88A | 45kW | Soft starter ATS480 88A 208 to 690V |
| ATS480C14Y | 140A | 75kW | Soft starter ATS480 140A 208 to 690V |
| ATS480C25Y | 250A | 132kW | Soft starter ATS480 250A 208 to 690V |
| ATS480C32Y | 320A | 160kW | Soft starter ATS480 320A 208 to 690V |
ATS480 — Advanced Soft Starters with Bypass (88A+)
Premium series with integrated bypass contactor (motor runs at full voltage after start), advanced motor protection, and wide voltage range 208–690V. Reduces panel size.
| SKU | Current | Motor Power | Description |
|---|---|---|---|
| ATS480D88Y | 88A | 45kW | Soft starter ATS480 88A 208 to 690V |
| ATS480C14Y | 140A | 75kW | Soft starter ATS480 140A 208 to 690V |
| ATS480C25Y | 250A | 132kW | Soft starter ATS480 250A 208 to 690V |
| ATS480C32Y | 320A | 160kW | Soft starter ATS480 320A 208 to 690V |
Series Comparison
| Feature | ATS01 | ATS22 | ATS48 | ATS480 |
|---|---|---|---|---|
| Current Range | 3–38A | 17–212A | 17–800A | 17–1200A |
| Voltage | 110–480V | 220–440V | 208–690V | 208–690V |
| Motor Protection | Basic | Built-in | Built-in | Advanced |
| Bypass Contactor | External | External | External | Integrated |
| Best For | Simple pumps/fans | General purpose | High-inertia loads | MCC panels |
📲 WhatsApp Order & Enquiry: +91 94814 00316











